
Игольчатые подшипники используют цилиндрические ролики с соотношением длины к диаметру >4:1. Такая “игольчатая” конструкция обеспечивает рекордную радиальную грузоподъемность в минимальном монтажном пространстве, превосходя шарикоподшипники аналогичного размера.
| ISO | K62X70X40 | |
| Диаметр дорожки качения (внутреннего кольца) | Fw | 62 mm |
| Наружный диаметр | Ew | 70 mm |
| Ширина | Bc | 40 mm |
| Допустимая динамическая нагрузка | C | 31.7 kN |
| Допустимая статическая нагрузка | C0 | 70.1 kN |
| Базовая частота вращения | 3600 r/min | |
| Вес | 0.174 kg | |
| Характеристика | Преимущество |
| Сверхтонкое сечение | Экономия 60% пространства |
| Плотность нагрузки | +300% к шарикоподшипникам |
| Ударопрочность | Линейный контакт распределяет нагрузку |
| Точность вращения | ±0.03мм для точных механизмов |
Области Применения