
Игольчатые подшипники используют цилиндрические ролики с соотношением длины к диаметру >4:1. Такая “игольчатая” конструкция обеспечивает рекордную радиальную грузоподъемность в минимальном монтажном пространстве, превосходя шарикоподшипники аналогичного размера.
| ISO | K40X45X27 | |
| Диаметр дорожки качения (внутреннего кольца) | Fw | 40 mm |
| Наружный диаметр | Ew | 45 mm |
| Ширина | Bc | 27 mm |
| Допустимая динамическая нагрузка | C | 15.8 kN |
| Допустимая статическая нагрузка | C0 | 35 kN |
| Базовая частота вращения | 5800 r/min | |
| Вес | 0.046 kg | |
| Характеристика | Преимущество |
| Сверхтонкое сечение | Экономия 60% пространства |
| Плотность нагрузки | +300% к шарикоподшипникам |
| Ударопрочность | Линейный контакт распределяет нагрузку |
| Точность вращения | ±0.03мм для точных механизмов |
Области Применения
Адаптация к Условиям
| Среда | Решение |
| Высокая температура | Ролики с керамикой + спецсепаратор |
| Коррозия | Полностью нержавеющие (маркировка SS) |
| Загрязненная среда | Двойные контактные уплотнения (2RS) |