
Упорные шарикоподшипники представляют собой подшипники качения, разработанные исключительно для обращения с осевыми нагрузками. их конструкция включает шайбу вала (плотное кольцо), шайбу корпуса (свободное кольцо) и узел шаровой клетки с канавками, что обеспечивает эффективную передачу осевой силы с минимальным трением. не подходит для радиальных нагрузок.
| ISO | 51215 | |
| ГОСТ | 8215 | |
| Диаметр отверстия | d | 75 mm |
| Наружный диаметр | D | 110 mm |
| Высота | H | 27 mm |
| Динамическая грузоподъёмность | C | 0.6 kN |
| Статическая грузоподъёмность | C0 | 0.8 kN |
| Предельная частота вращения | 1400 r/min | |
| Базовая частота вращения | 1000 r/min | |
| Вес | 0.83 kg | |
Упорные шарикоподшипники предназначены исключительно для осевых нагрузок. Состоят из:
| Параметр | Значение |
| Точность | Класс P0 (норм) до P5 |
| Осевое биение | ≤0,03 мм |
| Темп. диапазон | -30℃ ~ +150℃ |
| Предельная скорость | 130,000 dn (смазка пластичной) |
Критично: